BM CAR · bmcarsm.com.br · Camobi, Santa Maria/RS
Cada carro tem página própria e endereço limpo, e isso é a base certa. O que falta é o site dizer, em palavras que quem busca usa, quem vocês são, onde ficam e o que vendem. Hoje a página inicial se apresenta ao Google como "Página Inicial". E nada mede quantas mensagens o site traz.
Com a loja em nova gestão, é o momento de reorganizar a vitrine sem perder o que a marca já construiu.
a base é boa, o rótulo é que está em branco
SEO Health Index
Faixa: fundação existe, descoberta fraca. Parcial: a velocidade medida pelo Google não foi obtida (ver Limites). Margem esperada entre execuções: ±5.
Resumo
| # | Achado | Em unidade de dono |
|---|---|---|
| 1 | Nenhuma página tem texto de apresentação para o Google. Título da home é "Página Inicial - BM CAR", sem descrição em 6 das 7 páginas lidas, e o título principal da página é só a imagem do logo. | Quem busca "carros seminovos Santa Maria" não recebe um motivo para clicar em vocês. |
| 2 | Zero medição. Não há Google Analytics, Meta Pixel nem Tag Manager. O único contador é o do Cloudflare. | Ninguém sabe quantas mensagens e ligações o site gerou no mês. Anúncio pago também não tem como ser medido. |
| 3 | Os dados "por trás" da página são de modelo de fábrica. O texto escondido do site diz "For those who helped create the Genki Dama" em todas as páginas, e não há marcação de carro, preço ou loja. | O Google não consegue mostrar preço, ano e km do carro direto na busca. |
| 4 | Financiamento, troca e garantia não têm página. Concorrentes na mesma avenida têm. | Quem decide "como pago" ou "o que faço com meu carro" vai para outro site. |
| 5 | Celular com peso e travas. Tela fixada em 420 px, home de ~1,8 MB e ~6 s no teste. | Quem chega pelo celular, que é a maioria das buscas de carro, espera mais do que deveria. |
O que já está bom, e fica de fora dos furos: perfil do Google com nota 4,9 e dados completos; endereços de carro legíveis (marca-modelo-versão-ano); sitemap com os 38 carros; HTTPS e redirecionamentos corretos; foto real em cada card; mensagem de WhatsApp que já cita o modelo do carro. No Google, o ponto não é a ficha: é o volume de avaliações (24 contra 64 a 126 dos vizinhos). Essas 24 avaliações são patrimônio que a marca carrega, e valem ser preservadas na reorganização.
Como ler esta auditoria
Numa revenda, a pessoa busca no Google, vê o mapa com nota e telefone, e só depois (às vezes) abre o site. Por isso o site aqui é vitrine secundária. A nota abaixo avalia o site com a régua fixa de sempre. O plano dá o peso que o local merece: avaliações, ficha do Google igual ao site, e carros publicados nos portais onde o comprador já procura.
a nota é do site; o dinheiro está também fora dele
Cálculo
Régua fixa em 5 categorias. Cada uma tem subnota de 0 a 100 e um peso. Onde o dado não foi obtido, está escrito.
| Categoria | Peso | Subnota | Pontos | Por quê |
|---|---|---|---|---|
| Rastreio e indexação | 25 | 60 | 15,0 | Sitemap com os 38 carros e 5 páginas; sem lixo indexável. Perde por: sem endereço-padrão (canonical), robots sem a linha do sitemap, /vender fora do sitemap, sem data de atualização. Indexação real no Google (busca "site:") não foi conferida, sem teto aplicado. |
| Fundações técnicas | 20 | 55 | 11,0 | Parcial. HTTPS e redirecionamentos ok. Perde por tela fixa em 420 px e peso da home. Medição oficial do Google (velocidade e estabilidade) não obtida (limite de uso da ferramenta), então não estimamos. |
| Texto e títulos das páginas | 25 | 38 | 9,5 | Título principal da página é o logo em todas as páginas (teto 50 aplicado). Descrição ausente em 6 de 7. 38 cards sem texto alternativo. A favor: título único por página e título bom nas páginas de carro. |
| Conteúdo e confiança | 15 | 30 | 4,5 | "Sobre" com 2 frases; sem garantia, financiamento, rosto, CNPJ ou avaliações no site. A favor: 38 fichas completas de carro. |
| Autoridade e presença | 15 | 40 | 6,0 | Ficha do Google ativa e completa; loja listada no Portal de Automóveis. Perde: nenhum dado estruturado útil (−15 aplicado), só 24 avaliações, nenhum link do site para portais. |
| Total | 100 | 46,0 | (25×0,60) + (20×0,55) + (25×0,38) + (15×0,30) + (15×0,40) |
Teto de visibilidade zero não foi aplicado porque não confirmamos a posição no Google (sem acesso à busca ao vivo). Se a conferência mostrar que o site não aparece nem pelo nome, Rastreio e Autoridade caem para no máximo 40 cada, e a nota vai para a faixa de 40 a 43.
Evidência
Print real do celular. A faixa de abertura é uma imagem com o logo, e o título principal da página (H1) é a mesma imagem. Para o Google, o topo do site não tem frase alguma.
O que o código entrega hoje (lido do HTML renderizado):
é o texto do modelo, não o da loja
Achados
Em cada achado: PAINEL = em tese o dono muda sem trocar nada (a confirmar no painel, ver Plano) · PLATAFORMA = depende de a plataforma permitir, ou exige complementar/trocar.
Oportunidade de palavras
Volume de busca: não medido. Sem ferramenta de palavras nesta rodada e sem Google ao vivo, não há número aqui. A tabela mostra intenção e lacuna, não tamanho de mercado. Posição da BM CAR nessas buscas: não verificada.
| Palavra / busca | Intenção | Página que deveria atender | Status hoje |
|---|---|---|---|
| carros seminovos santa maria | Comparar lojas | Home e listagem com título e texto da cidade | fraca título "Página Inicial" |
| revenda de carros santa maria rs · loja de carros santa maria | Achar loja | Home / "Sobre" com a história e o endereço | fraca |
| carro usado camobi · seminovos camobi | Perto de casa/trabalho | Página local (Camobi, Av. Evandro Behr) com rota e horário | inexistente |
| financiamento de carro santa maria | Como pagar | Página de financiamento | inexistente (rota interna existe, sem página) |
| vender meu carro santa maria · troca de carro · avaliação de carro usado | Vender ao lojista | /vender com texto, passos e fotos | fraca só formulário, fora do sitemap |
| strada / onix / hb20 / cronos / creta usado santa maria | Já sabe o modelo | Página do carro (já existe, 38) + página por modelo | existe título bom; sem marcação de veículo |
| picape usada · suv seminovo santa maria | Tipo de carro | Página por tipo | inexistente |
| bm car santa maria · bm car avaliações | Quem já ouviu falar | Home, ficha do Google | provável pelo nome. Não verificado. |
Estoque em Onix, HB20 e Strada confere com os modelos mais vendidos de usados no país (dado nacional do setor, não da BM CAR).
Plano priorizado
Ponto de partida honesto: o site é de uma plataforma de revendas e a loja não controla o modelo. Não sabemos o que o painel permite. O passo 0 é abrir o painel (15 minutos) e anotar: edita título e descrição por página? Tem campo para código no cabeçalho? Edita "Sobre" e cria página nova? A resposta separa o que é quick win do que é teto da plataforma.
Fase A · Na plataforma atual (a confirmar no painel)
Fase B · Fora do site, não depende dele
Meta em unidade de dono: mensagens por semana e avaliações novas por mês.
Fase C · Exige trocar ou complementar a plataforma
Aqui o teto da plataforma pesa. Duas rotas: (1) pedir à plataforma; (2) site próprio, ou páginas complementares no mesmo domínio, mantendo o estoque. A decisão entra na proposta com o que o painel mostrar.
Ordem sugerida
Preço e prazo de cada fase: [a combinar].
Limites desta auditoria